鄭州純凈水設備每小時(shí)1噸純凈水生產(chǎn)線(xiàn)材料配比清單
2019-05-14 來(lái)源:http://digibookmart.com 點(diǎn)擊:2318
鄭州純凈水設備每小時(shí)1噸純凈水生產(chǎn)線(xiàn)材料配比清單 | |||||
名稱(chēng) | 型號 | 單位 | 數量 | 產(chǎn)地 | 備注 |
一、不銹鋼主機架 | 304標鋼 | 副 | 1 | 本廠(chǎng) | 40x40 |
二、多介質(zhì)過(guò)濾器 | 400x1650 | 臺 | 1 | 北京 | 玻璃鋼罐體 |
三、活性炭過(guò)濾器 | 400x1650 | 臺 | 1 | 北京 | 玻璃鋼罐體 |
四、離子交換器 | 400x1650 | 臺 | 1 | 北京 | 玻璃鋼罐體 |
五、精密過(guò)濾器 | 5芯x20 | 臺 | 1 | 上海 | 不銹鋼體 |
六、一級高壓泵 | 2-180 | 臺 | 1 | 無(wú)錫 | |
七、二級高壓泵 | 2-150 | 臺 | 1 | 無(wú)錫 | |
八、多級增壓泵 | 4-30 | 臺 | 1 | 南方特種泵 | |
九、反滲透膜 | 4-40 | 只 | 6 | 美國 | |
十、膜殼 | 4-40x2 | 只 | 3 | 上海 | |
十一、電導儀 | CM-230 | 只 | 1 | 合資 | |
十二、斷水保護器 | 4PA | 只 | 1 | 合資 | |
十三、全套管件 | U-PVC | 本廠(chǎng)生產(chǎn) | 臺灣華亞 | ||
十四、濾料 | 石英沙4袋,樹(shù)脂4袋,活性炭2袋 | ||||
十五、加藥系統 | 加藥箱1只 | ||||
十六、流量計 | 20加侖 | 只 | 2 | 上海 | |
十七、壓力表 | 3PA | 只 | 2 | 美國 | |
十八、電控系統 | 套 | 1 | 本廠(chǎng)生產(chǎn) | ||
十九、輔助配件 | 套 | 1 | 本廠(chǎng)提供 |
上一篇:鄭州純凈水設備灌裝機的灌裝原理
下一篇:鄭州桶裝水灌裝設備多少錢(qián)?